Благодаря собственным производственным мощностям, собственному автопарку и лаборатории мы имеем возможность поддерживать цены на минимально возможном уровне. Работая с нами, Вы не только получаете продукцию высочайшего качества, но и экономите!
БЕТОН ТОВАРНЫЙ
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, ₽ (наличный расчет) |
Стоимость, ₽ (безналичный расчет) |
---|---|---|---|
Бетон В-7,5 (М-100) | 1 м3 | 3000 | 3100 |
Бетон В-12.5 (М-150) | 1 м3 | 3200 | 3300 |
Бетон В-15 (М-200) | 1 м3 | 3400 | 3500 |
Бетон В-20 (М-250) | 1 м3 | 3550 | 3650 |
Бетон В-22.5 (М-300) | 1 м3 | 3700 | 3800 |
Бетон В-25 (М-350) | 1 м3 | 3850 | 3900 |
Бетон В-30 (М-400) | 1 м3 | 4000 | 4100 |
РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, ₽ (наличный расчет) |
Стоимость, ₽ (безналичный расчет) |
---|---|---|---|
Раствор М-75 | 1 м3 | 2550 | 2650 |
Раствор М-100 | 1 м3 | 2700 | 2800 |
Раствор М-125 | 1 м3 | 2900 | 3000 |
Раствор М-150 | 1 м3 | 3100 | 3200 |
Раствор М-200 | 1 м3 | 3250 | 3350 |
ПЕСКОБЕТОН
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, ₽ (наличный расчет) |
Стоимость, ₽ (безналичный расчет) |
---|---|---|---|
Пескобетон М-100 | 1 м3 | 3300 | 3400 |
Пескобетон М-150 | 1 м3 | 3400 | 3500 |
Пескобетон М-200 | 1 м3 | 3600 | 3700 |
Пескобетон М-250 | 1 м3 | 3800 | 3900 |
УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА И РАСТВОРА
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с НДС |
---|---|---|
Доставка в черте города | 1 м3 | от 350-00 |
Доставка за чертой города | 1 м3 | договорная |
Доставка 1 рейс | мин. | 2000-00 |
УСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСА
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с НДС |
---|---|---|
До 30 м3 | услуга | 13 000-00 |
От 30 до 50 м3 | услуга | 15 000-00 |
Свыше 50 м3 | м3 | 300-00 |
Свыше 100 м3 | м3 | 250-00 |